Gå direkt till sidans innehåll

Andel äganderätter

Foto på kvinna vid cykelställ utanför nybyggda hus
Indikator BFP. 1. 5

Tryck på fliken Jämför för att se andel äganderätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.

Andel äganderätter i området

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Järfälla 2015 30,7
1 Järfälla 2016 30,4
2 Järfälla 2017 29,6
3 Järfälla 2018 29,3
4 Järfälla 2019 28,4
5 Järfälla 2020 27,7
6 Järfälla 2021 25,9
7 Järfälla 2022 26,9
8 Järfälla 2023 25,6
9 Järfälla 2024 24,9
10 Barkarby västra-Skälby östra 2015 83,2
11 Barkarby västra-Skälby östra 2016 83,0
12 Barkarby västra-Skälby östra 2017 82,9
13 Barkarby västra-Skälby östra 2018 82,9
14 Barkarby västra-Skälby östra 2019 82,9
15 Barkarby västra-Skälby östra 2020 82,8
16 Barkarby västra-Skälby östra 2021 82,5
17 Barkarby västra-Skälby östra 2022 82,5
18 Barkarby västra-Skälby östra 2023 82,1
19 Barkarby västra-Skälby östra 2024 82,4
20 Barkarby östra-Veddesta 2015 12,0
21 Barkarby östra-Veddesta 2016 12,9
22 Barkarby östra-Veddesta 2017 12,4
23 Barkarby östra-Veddesta 2018 12,2
24 Barkarby östra-Veddesta 2019 11,2
25 Barkarby östra-Veddesta 2020 10,7
26 Barkarby östra-Veddesta 2021 10,6
27 Barkarby östra-Veddesta 2022 10,8
28 Barkarby östra-Veddesta 2023 7,8
29 Barkarby östra-Veddesta 2024 8,3
30 Barkarbystaden norra 2015 0,0
31 Barkarbystaden norra 2016 0,0
32 Barkarbystaden norra 2017 0,0
33 Barkarbystaden norra 2018 0,0
34 Barkarbystaden norra 2019 0,0
35 Barkarbystaden norra 2020 0,0
36 Barkarbystaden norra 2021 0,0
37 Barkarbystaden norra 2022 0,0
38 Barkarbystaden norra 2023 3,8
39 Barkarbystaden norra 2024 6,6
40 Bolinder Strand 2015 3,2
41 Bolinder Strand 2016 2,9
42 Bolinder Strand 2017 2,9
43 Bolinder Strand 2018 2,8
44 Bolinder Strand 2019 2,2
45 Bolinder Strand 2020 2,3
46 Bolinder Strand 2021 9,8
47 Bolinder Strand 2022 2,3
48 Bolinder Strand 2023 9,9
49 Bolinder Strand 2024 9,8
50 Centrala Jakobsberg 2015 0,0
51 Centrala Jakobsberg 2016 0,0
52 Centrala Jakobsberg 2017 0,0
53 Centrala Jakobsberg 2018 0,0
54 Centrala Jakobsberg 2019 0,0
55 Centrala Jakobsberg 2020 0,0
56 Centrala Jakobsberg 2021 0,0
57 Centrala Jakobsberg 2022 0,0
58 Centrala Jakobsberg 2023 0,0
59 Centrala Jakobsberg 2024 0,0
60 Centrala Kallhäll 2015 3,5
61 Centrala Kallhäll 2016 3,3
62 Centrala Kallhäll 2017 3,4
63 Centrala Kallhäll 2018 3,3
64 Centrala Kallhäll 2019 3,2
65 Centrala Kallhäll 2020 3,0
66 Centrala Kallhäll 2021 3,0
67 Centrala Kallhäll 2022 3,0
68 Centrala Kallhäll 2023 3,0
69 Centrala Kallhäll 2024 3,0
70 Centrala Söderhöjden 2015 0,0
71 Centrala Söderhöjden 2016 0,0
72 Centrala Söderhöjden 2017 0,0
73 Centrala Söderhöjden 2018 0,0
74 Centrala Söderhöjden 2019 0,0
75 Centrala Söderhöjden 2020 0,0
76 Centrala Söderhöjden 2021 0,0
77 Centrala Söderhöjden 2022 0,0
78 Centrala Söderhöjden 2023 0,0
79 Centrala Söderhöjden 2024 0,0
80 Centrala Viksjö norra 2015 0,0
81 Centrala Viksjö norra 2016 0,0
82 Centrala Viksjö norra 2017 0,0
83 Centrala Viksjö norra 2018 0,0
84 Centrala Viksjö norra 2019 0,0
85 Centrala Viksjö norra 2020 0,0
86 Centrala Viksjö norra 2021 0,0
87 Centrala Viksjö norra 2022 0,0
88 Centrala Viksjö norra 2023 0,0
89 Centrala Viksjö norra 2024 0,0
90 Centrala Viksjö södra 2015 55,8
91 Centrala Viksjö södra 2016 51,9
92 Centrala Viksjö södra 2017 48,1
93 Centrala Viksjö södra 2018 48,2
94 Centrala Viksjö södra 2019 48,2
95 Centrala Viksjö södra 2020 48,2
96 Centrala Viksjö södra 2021 48,2
97 Centrala Viksjö södra 2022 48,3
98 Centrala Viksjö södra 2023 48,1
99 Centrala Viksjö södra 2024 48,1
100 Fjällen-Fastebol 2015 76,2
101 Fjällen-Fastebol 2016 76,5
102 Fjällen-Fastebol 2017 76,4
103 Fjällen-Fastebol 2018 76,5
104 Fjällen-Fastebol 2019 76,5
105 Fjällen-Fastebol 2020 76,5
106 Fjällen-Fastebol 2021 76,4
107 Fjällen-Fastebol 2022 76,4
108 Fjällen-Fastebol 2023 76,4
109 Fjällen-Fastebol 2024 76,4
110 Hammaren västra 2015 0,0
111 Hammaren västra 2016 0,0
112 Hammaren västra 2017 0,0
113 Hammaren västra 2018 0,0
114 Hammaren västra 2019 0,0
115 Hammaren västra 2020 0,0
116 Hammaren västra 2021 0,0
117 Hammaren västra 2022 0,0
118 Hammaren västra 2023 0,0
119 Hammaren västra 2024 0,0
120 Jakobsberg norra 2015 67,8
121 Jakobsberg norra 2016 69,0
122 Jakobsberg norra 2017 68,7
123 Jakobsberg norra 2018 68,8
124 Jakobsberg norra 2019 68,8
125 Jakobsberg norra 2020 68,8
126 Jakobsberg norra 2021 68,7
127 Jakobsberg norra 2022 68,8
128 Jakobsberg norra 2023 68,7
129 Jakobsberg norra 2024 68,8
130 Jakobsberg västra 2015 87,8
131 Jakobsberg västra 2016 88,1
132 Jakobsberg västra 2017 87,7
133 Jakobsberg västra 2018 87,6
134 Jakobsberg västra 2019 87,6
135 Jakobsberg västra 2020 87,5
136 Jakobsberg västra 2021 86,8
137 Jakobsberg västra 2022 86,9
138 Jakobsberg västra 2023 86,8
139 Jakobsberg västra 2024 86,8
140 Kolarängen-Villastaden 2015 25,4
141 Kolarängen-Villastaden 2016 25,7
142 Kolarängen-Villastaden 2017 25,3
143 Kolarängen-Villastaden 2018 25,5
144 Kolarängen-Villastaden 2019 25,5
145 Kolarängen-Villastaden 2020 25,3
146 Kolarängen-Villastaden 2021 24,3
147 Kolarängen-Villastaden 2022 25,6
148 Kolarängen-Villastaden 2023 24,3
149 Kolarängen-Villastaden 2024 24,3
150 Lädersättra 2015 12,1
151 Lädersättra 2016 12,0
152 Lädersättra 2017 11,8
153 Lädersättra 2018 11,8
154 Lädersättra 2019 11,9
155 Lädersättra 2020 11,9
156 Lädersättra 2021 11,4
157 Lädersättra 2022 11,5
158 Lädersättra 2023 11,5
159 Lädersättra 2024 11,3
160 Nibble 2015 11,2
161 Nibble 2016 11,2
162 Nibble 2017 11,1
163 Nibble 2018 10,0
164 Nibble 2019 10,1
165 Nibble 2020 9,8
166 Nibble 2021 9,8
167 Nibble 2022 9,8
168 Nibble 2023 9,8
169 Nibble 2024 9,6
170 Nyberg-Hammaren östra 2015 0,0
171 Nyberg-Hammaren östra 2016 0,0
172 Nyberg-Hammaren östra 2017 0,0
173 Nyberg-Hammaren östra 2018 0,0
174 Nyberg-Hammaren östra 2019 0,0
175 Nyberg-Hammaren östra 2020 0,0
176 Nyberg-Hammaren östra 2021 0,0
177 Nyberg-Hammaren östra 2022 0,0
178 Nyberg-Hammaren östra 2023 0,0
179 Nyberg-Hammaren östra 2024 0,0
180 Skogstorp 2015 32,1
181 Skogstorp 2016 32,2
182 Skogstorp 2017 32,2
183 Skogstorp 2018 32,3
184 Skogstorp 2019 32,2
185 Skogstorp 2020 31,9
186 Skogstorp 2021 32,2
187 Skogstorp 2022 31,9
188 Skogstorp 2023 31,6
189 Skogstorp 2024 31,6
190 Skälby västra 2015 64,8
191 Skälby västra 2016 65,3
192 Skälby västra 2017 64,7
193 Skälby västra 2018 64,8
194 Skälby västra 2019 64,9
195 Skälby västra 2020 64,9
196 Skälby västra 2021 64,9
197 Skälby västra 2022 64,7
198 Skälby västra 2023 64,0
199 Skälby västra 2024 62,2
200 Stäket 2015 89,7
201 Stäket 2016 88,7
202 Stäket 2017 88,7
203 Stäket 2018 88,4
204 Stäket 2019 88,1
205 Stäket 2020 87,9
206 Stäket 2021 86,3
207 Stäket 2022 88,1
208 Stäket 2023 84,4
209 Stäket 2024 82,7
210 Tallbohov 2015 0,0
211 Tallbohov 2016 0,0
212 Tallbohov 2017 0,0
213 Tallbohov 2018 0,0
214 Tallbohov 2019 0,0
215 Tallbohov 2020 0,0
216 Tallbohov 2021 0,0
217 Tallbohov 2022 0,0
218 Tallbohov 2023 0,0
219 Tallbohov 2024 0,0
220 Ulvsättra 2015 0,0
221 Ulvsättra 2016 0,0
222 Ulvsättra 2017 0,0
223 Ulvsättra 2018 0,0
224 Ulvsättra 2019 0,0
225 Ulvsättra 2020 0,0
226 Ulvsättra 2021 0,0
227 Ulvsättra 2022 0,0
228 Ulvsättra 2023 0,0
229 Ulvsättra 2024 0,0
230 Vibblaby 2015 0,0
231 Vibblaby 2016 0,0
232 Vibblaby 2017 0,0
233 Vibblaby 2018 0,0
234 Vibblaby 2019 0,0
235 Vibblaby 2020 0,0
236 Vibblaby 2021 0,0
237 Vibblaby 2022 0,0
238 Vibblaby 2023 0,0
239 Vibblaby 2024 0,0
240 Viksjö västra 2015 79,7
241 Viksjö västra 2016 79,7
242 Viksjö västra 2017 79,5
243 Viksjö västra 2018 79,6
244 Viksjö västra 2019 79,6
245 Viksjö västra 2020 79,6
246 Viksjö västra 2021 79,7
247 Viksjö västra 2022 79,7
248 Viksjö västra 2023 79,7
249 Viksjö västra 2024 79,7
250 Ålsta 2015 16,5
251 Ålsta 2016 18,1
252 Ålsta 2017 17,8
253 Ålsta 2018 16,5
254 Ålsta 2019 13,1
255 Ålsta 2020 11,0
256 Ålsta 2021 9,8
257 Ålsta 2022 10,1
258 Ålsta 2023 9,6
259 Ålsta 2024 9,4
Datakälla: SCB
Uppdaterad: 2026-04-07