Tryck på fliken Jämför för att se andel äganderätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel äganderätter
| Rad-id | Bostadsområde | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Jakobsberg västra | 86,8 | 2024 |
| 1 | Stäket | 82,7 | 2024 |
| 2 | Barkarby västra-Skälby östra | 82,4 | 2024 |
| 3 | Viksjö västra | 79,7 | 2024 |
| 4 | Fjällen-Fastebol | 76,4 | 2024 |
| 5 | Jakobsberg norra | 68,8 | 2024 |
| 6 | Skälby västra | 62,2 | 2024 |
| 7 | Centrala Viksjö södra | 48,1 | 2024 |
| 8 | Skogstorp | 31,6 | 2024 |
| 9 | Järfälla | 24,9 | 2024 |
| 10 | Kolarängen-Villastaden | 24,3 | 2024 |
| 11 | Lädersättra | 11,3 | 2024 |
| 12 | Bolinder Strand | 9,8 | 2024 |
| 13 | Nibble | 9,6 | 2024 |
| 14 | Ålsta | 9,4 | 2024 |
| 15 | Barkarby östra-Veddesta | 8,3 | 2024 |
| 16 | Barkarbystaden norra | 6,6 | 2024 |
| 17 | Centrala Kallhäll | 3,0 | 2024 |
| 18 | Centrala Jakobsberg | 0,0 | 2024 |
| 19 | Centrala Viksjö norra | 0,0 | 2024 |
| 20 | Centrala Söderhöjden | 0,0 | 2024 |
| 21 | Nyberg-Hammaren östra | 0,0 | 2024 |
| 22 | Hammaren västra | 0,0 | 2024 |
| 23 | Tallbohov | 0,0 | 2024 |
| 24 | Ulvsättra | 0,0 | 2024 |
| 25 | Vibblaby | 0,0 | 2024 |
Datakälla: SCB