Cykling är ett hållbart trafikslag som idag beräknas förhindra en mängd dödsfall och sjukdomsfall i Sverige. Nationellt finns miljömål om att andelen transporter med cykel ska öka. Längden cykelväg är en central faktor för att främja resande med cykel.
Cykelväg i kommunen
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (meter/invånare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2012 | 2,3 |
| 1 | Järfälla | 2013 | 2,3 |
| 2 | Järfälla | 2014 | 2,3 |
| 3 | Järfälla | 2015 | 2,2 |
| 4 | Järfälla | 2016 | 2,5 |
| 5 | Järfälla | 2017 | 2,5 |
| 6 | Järfälla | 2018 | 2,5 |
| 7 | Järfälla | 2019 | 2,4 |
| 8 | Järfälla | 2020 | 2,5 |
| 9 | Järfälla | 2021 | 2,4 |
| 10 | Järfälla | 2022 | 2,4 |
| 11 | Järfälla | 2023 | 2,4 |
| 12 | Järfälla | 2024 | 2,3 |
| 13 | Järfälla | 2025 | 2,3 |
| 14 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2012 | 2,2 |
| 15 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2013 | 2,3 |
| 16 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2014 | 2,5 |
| 17 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2015 | 2,5 |
| 18 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2016 | 2,5 |
| 19 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2017 | 2,5 |
| 20 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2018 | 2,5 |
| 21 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2019 | 2,5 |
| 22 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2020 | 2,5 |
| 23 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2021 | 2,6 |
| 24 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2022 | 2,6 |
| 25 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2023 | 2,7 |
| 26 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2024 | 2,7 |
| 27 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2025 | 2,7 |
| 28 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 1,9 |
| 29 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 1,9 |
| 30 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 2,1 |
| 31 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 2,2 |
| 32 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 2,1 |
| 33 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 2,2 |
| 34 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 2,1 |
| 35 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 2,1 |
| 36 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 2,1 |
| 37 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 2,1 |
| 38 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 2,2 |
| 39 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 2,2 |
| 40 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 2,2 |
| 41 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 2,2 |
| 42 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2012 | 1,4 |
| 43 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2013 | 1,5 |
| 44 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2014 | 1,6 |
| 45 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2015 | 1,9 |
| 46 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2016 | 2,1 |
| 47 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2017 | 2,3 |
| 48 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 2,4 |
| 49 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 2,5 |
| 50 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 2,6 |
| 51 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 2,7 |
| 52 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 2,8 |
| 53 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2023 | 2,9 |
| 54 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2024 | 3,0 |
| 55 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2025 | 3,1 |
Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB
Kommentar
Jämfört med alla kommuner i Stockholms län har Järfällas kommun något längre cykelväg per invånare. Cykelvägen har inte ökat i takt med befolkningen och därför finns ingen positiv utveckling av indikatorn trots att den faktiska längden cykelvägarna har ökat. Medelvärdet för cykelväg per invånare i pendlingskommuner och alla kommuner i Sverige är sedan 2019 på en något högre nivå än i Järfälla.