Indikatorn visar insamlad mängd förpackningar, tidningar, returpapper, grovavfall, farligt avfall, elavfall och batterier från kommunens egna verksamheter.
Avfall från offentlig verksamhet
Indikator 9. 1. 5| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Total | 2021 | 468,951 |
| 1 | Total | 2022 | 554,490 |
| 2 | Total | 2023 | 623,860 |
| 3 | Total | 2024 | 335,661 |
| 4 | Total | 2025 | 348,276 |
| 5 | Förpackningar | 2021 | 254,972 |
| 6 | Förpackningar | 2022 | 315,403 |
| 7 | Förpackningar | 2023 | 348,680 |
| 8 | Förpackningar | 2024 | 130,646 |
| 9 | Förpackningar | 2025 | 133,096 |
| 10 | Tidningar och returpapper | 2021 | 96,856 |
| 11 | Tidningar och returpapper | 2022 | 114,350 |
| 12 | Tidningar och returpapper | 2023 | 137,810 |
| 13 | Tidningar och returpapper | 2024 | 49,472 |
| 14 | Tidningar och returpapper | 2025 | 49,365 |
| 15 | Grovavfall | 2021 | 112,065 |
| 16 | Grovavfall | 2022 | 118,660 |
| 17 | Grovavfall | 2023 | 128,670 |
| 18 | Grovavfall | 2024 | 149,914 |
| 19 | Grovavfall | 2025 | 156,388 |
| 20 | Farligt avfall | 2021 | 1,859 |
| 21 | Farligt avfall | 2022 | 1,567 |
| 22 | Farligt avfall | 2023 | 4,300 |
| 23 | Farligt avfall | 2024 | 0,000 |
| 24 | Farligt avfall | 2025 | 1,810 |
| 25 | Batterier | 2021 | 0,026 |
| 26 | Batterier | 2022 | 0,027 |
| 27 | Batterier | 2023 | 0,044 |
| 28 | Batterier | 2024 | 0,604 |
| 29 | Batterier | 2025 | 0,328 |
| 30 | Elavfall | 2021 | 3,111 |
| 31 | Elavfall | 2022 | 4,433 |
| 32 | Elavfall | 2023 | 3,980 |
| 33 | Elavfall | 2024 | 4,987 |
| 34 | Elavfall | 2025 | 7,150 |
| 35 | Ljuskällor | 2021 | 0,062 |
| 36 | Ljuskällor | 2022 | 0,050 |
| 37 | Ljuskällor | 2023 | 0,371 |
| 38 | Ljuskällor | 2024 | 0,038 |
| 39 | Ljuskällor | 2025 | 0,139 |
Datakälla: Remondis kundportal
Kommentar
En kraftig minskning av avfallsmängderna skedde 2024. Det tros bero på att entreprenören har ändrat sin mätmetod som nu blivit mer specifik.