Indikatorn visar insamlad mängd förpackningar, tidningar, returpapper, grovavfall, farligt avfall, elavfall och batterier från kommunens egna verksamheter.
Avfall från offentlig verksamhet
Indikator 9. 1. 5| Rad-id | Avfall offentlig verksamhet | Senaste värdet (ton) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Förpackningar | 133,096 | 2025 |
| 1 | Tidningar och returpapper | 49,365 | 2025 |
| 2 | Grovavfall | 156,388 | 2025 |
| 3 | Farligt avfall | 1,810 | 2025 |
| 4 | Batterier | 0,328 | 2025 |
| 5 | Elavfall | 7,150 | 2025 |
| 6 | Ljuskällor | 0,139 | 2025 |
| 7 | Total | 348,276 | 2025 |
Datakälla: Remondis kundportal
Kommentar
En kraftig minskning av avfallsmängderna skedde 2024. Det tros bero på att entreprenören har ändrat sin mätmetod som nu blivit mer specifik.