Indikatorn visar insamlad mängd förpackningsmaterial från kommunens egna verksamheter. Detta inkluderar tidningar och returpapper, glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar.
Förpackningsmaterial från offentlig verksamhet
Indikator 9. 1. 6| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2021 | 351,828 |
| 1 | Totalt | 2022 | 429,753 |
| 2 | Totalt | 2023 | 486,750 |
| 3 | Totalt | 2024 | 180,118 |
| 4 | Totalt | 2025 | 182,461 |
| 5 | Glasförpackning | 2021 | 9,641 |
| 6 | Glasförpackning | 2022 | 11,536 |
| 7 | Glasförpackning | 2023 | 24,900 |
| 8 | Glasförpackning | 2024 | 19,352 |
| 9 | Glasförpackning | 2025 | 14,120 |
| 10 | Pappersförpackning | 2021 | 203,200 |
| 11 | Pappersförpackning | 2022 | 258,980 |
| 12 | Pappersförpackning | 2023 | 275,200 |
| 13 | Pappersförpackning | 2024 | 83,754 |
| 14 | Pappersförpackning | 2025 | 94,617 |
| 15 | Tidningar och returpapper | 2021 | 96,856 |
| 16 | Tidningar och returpapper | 2022 | 114,350 |
| 17 | Tidningar och returpapper | 2023 | 137,810 |
| 18 | Tidningar och returpapper | 2024 | 49,472 |
| 19 | Tidningar och returpapper | 2025 | 49,365 |
| 20 | Plastförpackning | 2021 | 19,940 |
| 21 | Plastförpackning | 2022 | 21,069 |
| 22 | Plastförpackning | 2023 | 24,600 |
| 23 | Plastförpackning | 2024 | 17,578 |
| 24 | Plastförpackning | 2025 | 18,569 |
| 25 | Metallförpackning | 2021 | 22,191 |
| 26 | Metallförpackning | 2022 | 23,818 |
| 27 | Metallförpackning | 2023 | 24,240 |
| 28 | Metallförpackning | 2024 | 9,962 |
| 29 | Metallförpackning | 2025 | 5,790 |
Datakälla: Remondis Kundportal
Kommentar
En kraftig minskning av avfallsmängderna skedde 2024. Det tros bero på att entreprenören har ändrat sin mätmetod som nu blivit mer specifik.