Indikatorn visar insamlad mängd förpackningsmaterial från kommunens egna verksamheter. Detta inkluderar tidningar och returpapper, glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar.
Förpackningsmaterial från offentlig verksamhet
Indikator 9. 1. 6| Rad-id | Förpackningstyp | Senaste värdet (ton) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 182,461 | 2025 |
| 1 | Pappersförpackning | 94,617 | 2025 |
| 2 | Tidningar och returpapper | 49,365 | 2025 |
| 3 | Plastförpackning | 18,569 | 2025 |
| 4 | Glasförpackning | 14,120 | 2025 |
| 5 | Metallförpackning | 5,790 | 2025 |
Datakälla: Remondis Kundportal
Kommentar
En kraftig minskning av avfallsmängderna skedde 2024. Det tros bero på att entreprenören har ändrat sin mätmetod som nu blivit mer specifik.