Andel sysselsatta
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2020 | 78,6 |
| 1 | Järfälla | 2021 | 79,7 |
| 2 | Järfälla | 2022 | 80,5 |
| 3 | Järfälla | 2023 | 80,8 |
| 4 | Centrala Söderhöjden | 2020 | 61,6 |
| 5 | Centrala Söderhöjden | 2021 | 62,9 |
| 6 | Centrala Söderhöjden | 2022 | 62,4 |
| 7 | Centrala Söderhöjden | 2023 | 64,3 |
| 8 | Centrala Söderhöjden | 2024 | 62,8 |
| 9 | Nibble | 2020 | 69,1 |
| 10 | Nibble | 2021 | 70,5 |
| 11 | Nibble | 2022 | 72,8 |
| 12 | Nibble | 2023 | 72,4 |
| 13 | Nibble | 2024 | 70,2 |
| 14 | Nyberg-Hammaren östra | 2020 | 70,6 |
| 15 | Nyberg-Hammaren östra | 2021 | 72,3 |
| 16 | Nyberg-Hammaren östra | 2022 | 72,4 |
| 17 | Nyberg-Hammaren östra | 2023 | 74,2 |
| 18 | Nyberg-Hammaren östra | 2024 | 73,1 |
| 19 | Tallbohov | 2020 | 65,8 |
| 20 | Tallbohov | 2021 | 68,0 |
| 21 | Tallbohov | 2022 | 69,0 |
| 22 | Tallbohov | 2023 | 69,4 |
| 23 | Tallbohov | 2024 | 1,7 |
| 24 | Ulvsättra | 2020 | 69,0 |
| 25 | Ulvsättra | 2021 | 71,4 |
| 26 | Ulvsättra | 2022 | 72,1 |
| 27 | Ulvsättra | 2023 | 72,6 |
| 28 | Ulvsättra | 2024 | 72,8 |
Datakälla: SCB