Grundskolan är obligatorisk och fyller en viktig funktion för att utjämna uppväxtvillkor. Svaga studieresultat i grundskolan innebär att eleven kan välja bland färre program och skolor på gymnasienivå. Dessutom ökar sannolikheten att eleven inte slutför sin gymnasieutbildning. Studieresultaten i grundskolan har betydelse för studieresultaten på gymnasiet, och konsekvenser för den fortsatta etableringen på arbetsmarknaden.
Meritvärde från grundskolan
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (poäng) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2008 | 214 |
| 1 | Järfälla | 2009 | 214 |
| 2 | Järfälla | 2010 | 211 |
| 3 | Järfälla | 2011 | 217 |
| 4 | Järfälla | 2012 | 221 |
| 5 | Järfälla | 2013 | 217 |
| 6 | Järfälla | 2014 | 217 |
| 7 | Järfälla | 2015 | 223 |
| 8 | Järfälla | 2016 | 224 |
| 9 | Järfälla | 2017 | 225 |
| 10 | Järfälla | 2018 | 228 |
| 11 | Järfälla | 2019 | 227 |
| 12 | Järfälla | 2020 | 227 |
| 13 | Järfälla | 2021 | 230 |
| 14 | Järfälla | 2022 | 225 |
| 15 | Järfälla | 2023 | 225 |
| 16 | Centrala Söderhöjden | 2011 | 160 |
| 17 | Centrala Söderhöjden | 2012 | 203 |
| 18 | Centrala Söderhöjden | 2013 | 181 |
| 19 | Centrala Söderhöjden | 2014 | 182 |
| 20 | Centrala Söderhöjden | 2015 | 196 |
| 21 | Centrala Söderhöjden | 2016 | 160 |
| 22 | Centrala Söderhöjden | 2017 | 172 |
| 23 | Centrala Söderhöjden | 2018 | 177 |
| 24 | Centrala Söderhöjden | 2019 | 161 |
| 25 | Centrala Söderhöjden | 2020 | 164 |
| 26 | Centrala Söderhöjden | 2021 | 201 |
| 27 | Centrala Söderhöjden | 2022 | 146 |
| 28 | Centrala Söderhöjden | 2023 | 184 |
| 29 | Nibble | 2011 | 210 |
| 30 | Nibble | 2012 | 201 |
| 31 | Nibble | 2013 | 193 |
| 32 | Nibble | 2014 | 191 |
| 33 | Nibble | 2015 | 183 |
| 34 | Nibble | 2016 | 197 |
| 35 | Nibble | 2017 | 207 |
| 36 | Nibble | 2018 | 238 |
| 37 | Nibble | 2019 | 199 |
| 38 | Nibble | 2020 | 228 |
| 39 | Nibble | 2021 | 175 |
| 40 | Nibble | 2022 | 202 |
| 41 | Nibble | 2023 | 177 |
| 42 | Nyberg-Hammaren östra | 2011 | 197 |
| 43 | Nyberg-Hammaren östra | 2012 | 205 |
| 44 | Nyberg-Hammaren östra | 2013 | 195 |
| 45 | Nyberg-Hammaren östra | 2014 | 184 |
| 46 | Nyberg-Hammaren östra | 2015 | 184 |
| 47 | Nyberg-Hammaren östra | 2016 | 169 |
| 48 | Nyberg-Hammaren östra | 2017 | 178 |
| 49 | Nyberg-Hammaren östra | 2018 | 192 |
| 50 | Nyberg-Hammaren östra | 2019 | 189 |
| 51 | Nyberg-Hammaren östra | 2020 | 180 |
| 52 | Nyberg-Hammaren östra | 2021 | 201 |
| 53 | Nyberg-Hammaren östra | 2022 | 188 |
| 54 | Nyberg-Hammaren östra | 2023 | 190 |
| 55 | Tallbohov | 2011 | 168 |
| 56 | Tallbohov | 2012 | 174 |
| 57 | Tallbohov | 2013 | 187 |
| 58 | Tallbohov | 2014 | 189 |
| 59 | Tallbohov | 2015 | 161 |
| 60 | Tallbohov | 2016 | 194 |
| 61 | Tallbohov | 2017 | 197 |
| 62 | Tallbohov | 2018 | 215 |
| 63 | Tallbohov | 2019 | 171 |
| 64 | Tallbohov | 2020 | 193 |
| 65 | Tallbohov | 2021 | 201 |
| 66 | Tallbohov | 2022 | 194 |
| 67 | Tallbohov | 2023 | 208 |
| 68 | Ulvsättra | 2011 | 156 |
| 69 | Ulvsättra | 2012 | 152 |
| 70 | Ulvsättra | 2013 | 180 |
| 71 | Ulvsättra | 2014 | 173 |
| 72 | Ulvsättra | 2015 | 181 |
| 73 | Ulvsättra | 2016 | 191 |
| 74 | Ulvsättra | 2017 | 186 |
| 75 | Ulvsättra | 2018 | 189 |
| 76 | Ulvsättra | 2019 | 189 |
| 77 | Ulvsättra | 2020 | 208 |
| 78 | Ulvsättra | 2021 | 211 |
| 79 | Ulvsättra | 2022 | 198 |
| 80 | Ulvsättra | 2023 | 206 |
Datakälla: Segregationsbarometern