Grundskolan är obligatorisk och fyller en viktig funktion för att utjämna uppväxtvillkor. Svaga studieresultat i grundskolan innebär att eleven kan välja bland färre program och skolor på gymnasienivå. Dessutom ökar sannolikheten att eleven inte slutför sin gymnasieutbildning. Studieresultaten i grundskolan har betydelse för studieresultaten på gymnasiet, och konsekvenser för den fortsatta etableringen på arbetsmarknaden.
Meritvärde från grundskolan
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (poäng) |
|---|---|---|---|
| 0 | Nyberg-Hammaren östra | 2011 | 197 |
| 1 | Nyberg-Hammaren östra | 2012 | 205 |
| 2 | Nyberg-Hammaren östra | 2013 | 195 |
| 3 | Nyberg-Hammaren östra | 2014 | 184 |
| 4 | Nyberg-Hammaren östra | 2015 | 184 |
| 5 | Nyberg-Hammaren östra | 2016 | 169 |
| 6 | Nyberg-Hammaren östra | 2017 | 178 |
| 7 | Nyberg-Hammaren östra | 2018 | 192 |
| 8 | Nyberg-Hammaren östra | 2019 | 189 |
| 9 | Nyberg-Hammaren östra | 2020 | 180 |
| 10 | Nyberg-Hammaren östra | 2021 | 201 |
| 11 | Nyberg-Hammaren östra | 2022 | 188 |
| 12 | Nyberg-Hammaren östra | 2023 | 190 |
Datakälla: Segregationsbarometern