Grundskolan är obligatorisk och fyller en viktig funktion för att utjämna uppväxtvillkor. Svaga studieresultat i grundskolan innebär att eleven kan välja bland färre program och skolor på gymnasienivå. Dessutom ökar sannolikheten att eleven inte slutför sin gymnasieutbildning. Studieresultaten i grundskolan har betydelse för studieresultaten på gymnasiet, och konsekvenser för den fortsatta etableringen på arbetsmarknaden.
Meritvärde från grundskolan
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (poäng) |
|---|---|---|---|
| 0 | Centrala Söderhöjden | 2011 | 160 |
| 1 | Centrala Söderhöjden | 2012 | 203 |
| 2 | Centrala Söderhöjden | 2013 | 181 |
| 3 | Centrala Söderhöjden | 2014 | 182 |
| 4 | Centrala Söderhöjden | 2015 | 196 |
| 5 | Centrala Söderhöjden | 2016 | 160 |
| 6 | Centrala Söderhöjden | 2017 | 172 |
| 7 | Centrala Söderhöjden | 2018 | 177 |
| 8 | Centrala Söderhöjden | 2019 | 161 |
| 9 | Centrala Söderhöjden | 2020 | 164 |
| 10 | Centrala Söderhöjden | 2021 | 201 |
| 11 | Centrala Söderhöjden | 2022 | 146 |
| 12 | Centrala Söderhöjden | 2023 | 184 |
Datakälla: Segregationsbarometern