För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.
Behörighet till gymnasium
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2011 | 87 |
| 1 | Järfälla | 2012 | 91 |
| 2 | Järfälla | 2013 | 89 |
| 3 | Järfälla | 2014 | 88 |
| 4 | Järfälla | 2015 | 88 |
| 5 | Järfälla | 2016 | 87 |
| 6 | Järfälla | 2017 | 87 |
| 7 | Järfälla | 2018 | 87 |
| 8 | Järfälla | 2019 | 86 |
| 9 | Järfälla | 2020 | 87 |
| 10 | Järfälla | 2021 | 89 |
| 11 | Järfälla | 2022 | 88 |
| 12 | Järfälla | 2023 | 87 |
| 13 | Centrala Söderhöjden | 2013 | 77 |
| 14 | Centrala Söderhöjden | 2014 | 73 |
| 15 | Centrala Söderhöjden | 2015 | 75 |
| 16 | Centrala Söderhöjden | 2017 | 50 |
| 17 | Centrala Söderhöjden | 2018 | 42 |
| 18 | Centrala Söderhöjden | 2019 | 67 |
| 19 | Centrala Söderhöjden | 2020 | 50 |
| 20 | Centrala Söderhöjden | 2021 | 67 |
| 21 | Centrala Söderhöjden | 2022 | 55 |
| 22 | Centrala Söderhöjden | 2023 | 77 |
| 23 | Nibble | 2011 | 82 |
| 24 | Nibble | 2012 | 79 |
| 25 | Nibble | 2013 | 78 |
| 26 | Nibble | 2014 | 81 |
| 27 | Nibble | 2015 | 61 |
| 28 | Nibble | 2016 | 67 |
| 29 | Nibble | 2017 | 82 |
| 30 | Nibble | 2018 | 84 |
| 31 | Nibble | 2019 | 71 |
| 32 | Nibble | 2020 | 78 |
| 33 | Nibble | 2021 | 63 |
| 34 | Nibble | 2022 | 78 |
| 35 | Nibble | 2023 | 67 |
| 36 | Nyberg-Hammaren östra | 2011 | 75 |
| 37 | Nyberg-Hammaren östra | 2012 | 96 |
| 38 | Nyberg-Hammaren östra | 2013 | 86 |
| 39 | Nyberg-Hammaren östra | 2014 | 77 |
| 40 | Nyberg-Hammaren östra | 2015 | 67 |
| 41 | Nyberg-Hammaren östra | 2016 | 67 |
| 42 | Nyberg-Hammaren östra | 2017 | 53 |
| 43 | Nyberg-Hammaren östra | 2018 | 68 |
| 44 | Nyberg-Hammaren östra | 2019 | 56 |
| 45 | Nyberg-Hammaren östra | 2020 | 65 |
| 46 | Nyberg-Hammaren östra | 2021 | 76 |
| 47 | Nyberg-Hammaren östra | 2022 | 70 |
| 48 | Nyberg-Hammaren östra | 2023 | 75 |
| 49 | Tallbohov | 2011 | 54 |
| 50 | Tallbohov | 2012 | 63 |
| 51 | Tallbohov | 2013 | 76 |
| 52 | Tallbohov | 2014 | 74 |
| 53 | Tallbohov | 2015 | 57 |
| 54 | Tallbohov | 2016 | 68 |
| 55 | Tallbohov | 2017 | 69 |
| 56 | Tallbohov | 2018 | 75 |
| 57 | Tallbohov | 2019 | 63 |
| 58 | Tallbohov | 2020 | 64 |
| 59 | Tallbohov | 2021 | 77 |
| 60 | Tallbohov | 2022 | 76 |
| 61 | Tallbohov | 2023 | 78 |
| 62 | Ulvsättra | 2011 | 58 |
| 63 | Ulvsättra | 2012 | 56 |
| 64 | Ulvsättra | 2013 | 81 |
| 65 | Ulvsättra | 2014 | 64 |
| 66 | Ulvsättra | 2015 | 74 |
| 67 | Ulvsättra | 2016 | 78 |
| 68 | Ulvsättra | 2017 | 71 |
| 69 | Ulvsättra | 2018 | 76 |
| 70 | Ulvsättra | 2019 | 72 |
| 71 | Ulvsättra | 2020 | 83 |
| 72 | Ulvsättra | 2021 | 86 |
| 73 | Ulvsättra | 2022 | 88 |
| 74 | Ulvsättra | 2023 | 89 |
Datakälla: Segregationsbarometern