Indikatorn fångar hur stor andel av invånarna i kommunens områden med socioekonomiska utmaningar, i åldern 7–20 år, som är aktiva i en aktivitetsstödsberättigad förening. Till aktivitetsstödsberättigade föreningar räknas de föreningar som erhåller aktivitetsstöd av Järfälla fritid, och för att en person ska räknas som aktiv krävs att denna deltagit i minst 10 aktivitetstillfällen under det aktuella året. Den senast tillgängliga befolkningsstatistiken från SCB används vid beräkning av andel.
Deltagare i förening 7-20 år (ApN)
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2023 | 41,2 |
| 1 | Järfälla | 2024 | 40,8 |
| 2 | Centrala Söderhöjden | 2023 | 27,9 |
| 3 | Centrala Söderhöjden | 2024 | 21,4 |
| 4 | Nibble | 2023 | 36,5 |
| 5 | Nibble | 2024 | 37,2 |
| 6 | Nyberg-Hammaren östra | 2023 | 28,6 |
| 7 | Nyberg-Hammaren östra | 2024 | 27,2 |
| 8 | Tallbohov | 2023 | 26,6 |
| 9 | Tallbohov | 2024 | 26,9 |
| 10 | Ulvsättra | 2023 | 31,1 |
| 11 | Ulvsättra | 2024 | 28 |
Datakälla: Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden