Tryck på fliken Jämför för att se andel hyresrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel hyresrätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kolarängen-Villastaden | 2015 | 36,4 |
| 1 | Kolarängen-Villastaden | 2016 | 36,2 |
| 2 | Kolarängen-Villastaden | 2017 | 36,4 |
| 3 | Kolarängen-Villastaden | 2018 | 36,3 |
| 4 | Kolarängen-Villastaden | 2019 | 36,3 |
| 5 | Kolarängen-Villastaden | 2020 | 36,4 |
| 6 | Kolarängen-Villastaden | 2021 | 39,1 |
| 7 | Kolarängen-Villastaden | 2022 | 36,2 |
| 8 | Kolarängen-Villastaden | 2023 | 39,0 |
| 9 | Kolarängen-Villastaden | 2024 | 39,4 |
Datakälla: SCB