Tryck på fliken Jämför för att se andel hyresrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel hyresrätter
| Rad-id | Bostadsområde | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Centrala Söderhöjden | 100,0 | 2024 |
| 1 | Tallbohov | 83,8 | 2024 |
| 2 | Ulvsättra | 79,0 | 2024 |
| 3 | Hammaren västra | 69,4 | 2024 |
| 4 | Barkarbystaden norra | 66,7 | 2024 |
| 5 | Centrala Jakobsberg | 55,0 | 2024 |
| 6 | Nyberg-Hammaren östra | 51,9 | 2024 |
| 7 | Barkarby östra-Veddesta | 48,5 | 2024 |
| 8 | Nibble | 45,0 | 2024 |
| 9 | Ålsta | 43,4 | 2024 |
| 10 | Kolarängen-Villastaden | 39,4 | 2024 |
| 11 | Järfälla | 33,4 | 2024 |
| 12 | Centrala Viksjö norra | 31,6 | 2024 |
| 13 | Vibblaby | 21,0 | 2024 |
| 14 | Centrala Viksjö södra | 17,3 | 2024 |
| 15 | Viksjö västra | 11,9 | 2024 |
| 16 | Centrala Kallhäll | 8,1 | 2024 |
| 17 | Stäket | 7,2 | 2024 |
| 18 | Jakobsberg västra | 6,7 | 2024 |
| 19 | Skogstorp | 5,0 | 2024 |
| 20 | Barkarby västra-Skälby östra | 4,1 | 2024 |
| 21 | Jakobsberg norra | 3,7 | 2024 |
| 22 | Skälby västra | 3,0 | 2024 |
| 23 | Lädersättra | 1,0 | 2024 |
| 24 | Bolinder Strand | 0,7 | 2024 |
| 25 | Fjällen-Fastebol | 0,3 | 2024 |
Datakälla: SCB