Tryck på fliken Jämför för att se andel hyresrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel hyresrätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Centrala Jakobsberg | 2015 | 51,5 |
| 1 | Centrala Jakobsberg | 2016 | 51,5 |
| 2 | Centrala Jakobsberg | 2017 | 47,8 |
| 3 | Centrala Jakobsberg | 2018 | 47,8 |
| 4 | Centrala Jakobsberg | 2019 | 47,8 |
| 5 | Centrala Jakobsberg | 2020 | 50,5 |
| 6 | Centrala Jakobsberg | 2021 | 55,0 |
| 7 | Centrala Jakobsberg | 2022 | 50,5 |
| 8 | Centrala Jakobsberg | 2023 | 55,0 |
| 9 | Centrala Jakobsberg | 2024 | 55,0 |
Datakälla: SCB