Tryck på fliken Jämför för att se andel bostadsrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel bostadsrätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kolarängen-Villastaden | 2015 | 38,2 |
| 1 | Kolarängen-Villastaden | 2016 | 38,2 |
| 2 | Kolarängen-Villastaden | 2017 | 38,3 |
| 3 | Kolarängen-Villastaden | 2018 | 38,2 |
| 4 | Kolarängen-Villastaden | 2019 | 38,2 |
| 5 | Kolarängen-Villastaden | 2020 | 38,3 |
| 6 | Kolarängen-Villastaden | 2021 | 36,7 |
| 7 | Kolarängen-Villastaden | 2022 | 38,2 |
| 8 | Kolarängen-Villastaden | 2023 | 36,6 |
| 9 | Kolarängen-Villastaden | 2024 | 36,3 |
Datakälla: SCB