Tryck på fliken Jämför för att se andel bostadsrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel bostadsrätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Hammaren västra | 2015 | 33,2 |
| 1 | Hammaren västra | 2016 | 33,2 |
| 2 | Hammaren västra | 2017 | 33,2 |
| 3 | Hammaren västra | 2018 | 33,2 |
| 4 | Hammaren västra | 2019 | 33,2 |
| 5 | Hammaren västra | 2020 | 30,5 |
| 6 | Hammaren västra | 2021 | 30,5 |
| 7 | Hammaren västra | 2022 | 30,5 |
| 8 | Hammaren västra | 2023 | 30,6 |
| 9 | Hammaren västra | 2024 | 30,6 |
Datakälla: SCB