Tryck på fliken Jämför för att se andel bostadsrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel bostadsrätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Fjällen-Fastebol | 2015 | 23,6 |
| 1 | Fjällen-Fastebol | 2016 | 23,3 |
| 2 | Fjällen-Fastebol | 2017 | 23,4 |
| 3 | Fjällen-Fastebol | 2018 | 23,3 |
| 4 | Fjällen-Fastebol | 2019 | 23,3 |
| 5 | Fjällen-Fastebol | 2020 | 23,3 |
| 6 | Fjällen-Fastebol | 2021 | 23,4 |
| 7 | Fjällen-Fastebol | 2022 | 23,4 |
| 8 | Fjällen-Fastebol | 2023 | 23,3 |
| 9 | Fjällen-Fastebol | 2024 | 23,3 |
Datakälla: SCB