Tryck på fliken Jämför för att se andel bostadsrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel bostadsrätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Centrala Söderhöjden | 2015 | 0,0 |
| 1 | Centrala Söderhöjden | 2016 | 0,0 |
| 2 | Centrala Söderhöjden | 2017 | 0,0 |
| 3 | Centrala Söderhöjden | 2018 | 0,0 |
| 4 | Centrala Söderhöjden | 2019 | 0,0 |
| 5 | Centrala Söderhöjden | 2020 | 0,0 |
| 6 | Centrala Söderhöjden | 2021 | 0,0 |
| 7 | Centrala Söderhöjden | 2022 | 0,0 |
| 8 | Centrala Söderhöjden | 2023 | 0,0 |
| 9 | Centrala Söderhöjden | 2024 | 0,0 |
Datakälla: SCB