Tryck på fliken Jämför för att se andel bostadsrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel bostadsrätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Centrala Kallhäll | 2015 | 88,1 |
| 1 | Centrala Kallhäll | 2016 | 84,9 |
| 2 | Centrala Kallhäll | 2017 | 86,3 |
| 3 | Centrala Kallhäll | 2018 | 90,1 |
| 4 | Centrala Kallhäll | 2019 | 90,4 |
| 5 | Centrala Kallhäll | 2020 | 88,9 |
| 6 | Centrala Kallhäll | 2021 | 88,9 |
| 7 | Centrala Kallhäll | 2022 | 89,0 |
| 8 | Centrala Kallhäll | 2023 | 88,9 |
| 9 | Centrala Kallhäll | 2024 | 89,0 |
Datakälla: SCB