Tryck på fliken Jämför för att se andel bostadsrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel bostadsrätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Centrala Jakobsberg | 2015 | 48,5 |
| 1 | Centrala Jakobsberg | 2016 | 48,5 |
| 2 | Centrala Jakobsberg | 2017 | 52,2 |
| 3 | Centrala Jakobsberg | 2018 | 52,1 |
| 4 | Centrala Jakobsberg | 2019 | 52,1 |
| 5 | Centrala Jakobsberg | 2020 | 49,5 |
| 6 | Centrala Jakobsberg | 2021 | 45,0 |
| 7 | Centrala Jakobsberg | 2022 | 49,5 |
| 8 | Centrala Jakobsberg | 2023 | 45,0 |
| 9 | Centrala Jakobsberg | 2024 | 45,0 |
Datakälla: SCB