Tryck på fliken Jämför för att se andel bostadsrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel bostadsrätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Bolinder Strand | 2015 | 95,8 |
| 1 | Bolinder Strand | 2016 | 96,2 |
| 2 | Bolinder Strand | 2017 | 96,2 |
| 3 | Bolinder Strand | 2018 | 96,3 |
| 4 | Bolinder Strand | 2019 | 97,1 |
| 5 | Bolinder Strand | 2020 | 97,0 |
| 6 | Bolinder Strand | 2021 | 89,6 |
| 7 | Bolinder Strand | 2022 | 97,0 |
| 8 | Bolinder Strand | 2023 | 89,5 |
| 9 | Bolinder Strand | 2024 | 89,6 |
Datakälla: SCB