Tryck på fliken Jämför för att se andel bostadsrätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel bostadsrätter
| Rad-id | Bostadsområde | Senaste värdet (%) | Datum |
|---|---|---|---|
| 0 | Bolinder Strand | 89,6 | 2024 |
| 1 | Centrala Kallhäll | 89,0 | 2024 |
| 2 | Lädersättra | 87,7 | 2024 |
| 3 | Vibblaby | 79,0 | 2024 |
| 4 | Centrala Viksjö norra | 68,4 | 2024 |
| 5 | Skogstorp | 63,4 | 2024 |
| 6 | Nyberg-Hammaren östra | 48,1 | 2024 |
| 7 | Ålsta | 47,2 | 2024 |
| 8 | Nibble | 45,4 | 2024 |
| 9 | Centrala Jakobsberg | 45,0 | 2024 |
| 10 | Barkarby östra-Veddesta | 43,2 | 2024 |
| 11 | Järfälla | 41,6 | 2024 |
| 12 | Kolarängen-Villastaden | 36,3 | 2024 |
| 13 | Skälby västra | 34,7 | 2024 |
| 14 | Centrala Viksjö södra | 34,5 | 2024 |
| 15 | Hammaren västra | 30,6 | 2024 |
| 16 | Jakobsberg norra | 27,5 | 2024 |
| 17 | Barkarbystaden norra | 26,7 | 2024 |
| 18 | Fjällen-Fastebol | 23,3 | 2024 |
| 19 | Ulvsättra | 21,0 | 2024 |
| 20 | Tallbohov | 16,2 | 2024 |
| 21 | Barkarby västra-Skälby östra | 13,5 | 2024 |
| 22 | Stäket | 10,1 | 2024 |
| 23 | Viksjö västra | 8,5 | 2024 |
| 24 | Jakobsberg västra | 6,5 | 2024 |
| 25 | Centrala Söderhöjden | 0,0 | 2024 |
Datakälla: SCB