Tryck på fliken Jämför för att se andel äganderätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel äganderätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kolarängen-Villastaden | 2015 | 25,4 |
| 1 | Kolarängen-Villastaden | 2016 | 25,7 |
| 2 | Kolarängen-Villastaden | 2017 | 25,3 |
| 3 | Kolarängen-Villastaden | 2018 | 25,5 |
| 4 | Kolarängen-Villastaden | 2019 | 25,5 |
| 5 | Kolarängen-Villastaden | 2020 | 25,3 |
| 6 | Kolarängen-Villastaden | 2021 | 24,3 |
| 7 | Kolarängen-Villastaden | 2022 | 25,6 |
| 8 | Kolarängen-Villastaden | 2023 | 24,3 |
| 9 | Kolarängen-Villastaden | 2024 | 24,3 |
Datakälla: SCB