Tryck på fliken Jämför för att se andel äganderätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel äganderätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Bolinder Strand | 2015 | 3,2 |
| 1 | Bolinder Strand | 2016 | 2,9 |
| 2 | Bolinder Strand | 2017 | 2,9 |
| 3 | Bolinder Strand | 2018 | 2,8 |
| 4 | Bolinder Strand | 2019 | 2,2 |
| 5 | Bolinder Strand | 2020 | 2,3 |
| 6 | Bolinder Strand | 2021 | 9,8 |
| 7 | Bolinder Strand | 2022 | 2,3 |
| 8 | Bolinder Strand | 2023 | 9,9 |
| 9 | Bolinder Strand | 2024 | 9,8 |
Datakälla: SCB