Tryck på fliken Jämför för att se andel äganderätter per område i Järfälla kommun eller välj ett bostadsområde i rullistan ovanför diagrammet.
Andel äganderätter
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Barkarby östra-Veddesta | 2015 | 12,0 |
| 1 | Barkarby östra-Veddesta | 2016 | 12,9 |
| 2 | Barkarby östra-Veddesta | 2017 | 12,4 |
| 3 | Barkarby östra-Veddesta | 2018 | 12,2 |
| 4 | Barkarby östra-Veddesta | 2019 | 11,2 |
| 5 | Barkarby östra-Veddesta | 2020 | 10,7 |
| 6 | Barkarby östra-Veddesta | 2021 | 10,6 |
| 7 | Barkarby östra-Veddesta | 2022 | 10,8 |
| 8 | Barkarby östra-Veddesta | 2023 | 7,8 |
| 9 | Barkarby östra-Veddesta | 2024 | 8,3 |
Datakälla: SCB