Järfälla växer och fler bostäder behövs för att alla ska ha en god bostad i kommunen. Indikatorn visar antal färdigställda bostäder i nybyggda hus i Järfälla totalt och per upplåtelseform.
Färdigställda bostäder
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 1991 | 405 |
| 1 | Totalt | 1992 | 620 |
| 2 | Totalt | 1993 | 98 |
| 3 | Totalt | 1994 | 241 |
| 4 | Totalt | 1995 | 105 |
| 5 | Totalt | 1996 | 154 |
| 6 | Totalt | 1997 | 29 |
| 7 | Totalt | 1998 | 256 |
| 8 | Totalt | 1999 | 64 |
| 9 | Totalt | 2000 | 188 |
| 10 | Totalt | 2001 | 376 |
| 11 | Totalt | 2002 | 343 |
| 12 | Totalt | 2003 | 129 |
| 13 | Totalt | 2004 | 258 |
| 14 | Totalt | 2005 | 128 |
| 15 | Totalt | 2006 | 139 |
| 16 | Totalt | 2007 | 374 |
| 17 | Totalt | 2008 | 340 |
| 18 | Totalt | 2009 | 120 |
| 19 | Totalt | 2010 | 144 |
| 20 | Totalt | 2011 | 253 |
| 21 | Totalt | 2012 | 88 |
| 22 | Totalt | 2013 | 179 |
| 23 | Totalt | 2014 | 313 |
| 24 | Totalt | 2015 | 831 |
| 25 | Totalt | 2016 | 793 |
| 26 | Totalt | 2017 | 878 |
| 27 | Totalt | 2018 | 1000 |
| 28 | Totalt | 2019 | 612 |
| 29 | Totalt | 2020 | 900 |
| 30 | Totalt | 2021 | 867 |
| 31 | Totalt | 2022 | 1440 |
| 32 | Totalt | 2023 | 1300 |
| 33 | Totalt | 2024 | 1444 |
| 34 | Hyresrätter | 1991 | 314 |
| 35 | Hyresrätter | 1992 | 326 |
| 36 | Hyresrätter | 1993 | 89 |
| 37 | Hyresrätter | 1994 | 122 |
| 38 | Hyresrätter | 1995 | 45 |
| 39 | Hyresrätter | 1996 | 85 |
| 40 | Hyresrätter | 1997 | 0 |
| 41 | Hyresrätter | 1998 | 6 |
| 42 | Hyresrätter | 1999 | 0 |
| 43 | Hyresrätter | 2000 | 58 |
| 44 | Hyresrätter | 2001 | 6 |
| 45 | Hyresrätter | 2002 | 34 |
| 46 | Hyresrätter | 2003 | 10 |
| 47 | Hyresrätter | 2004 | 6 |
| 48 | Hyresrätter | 2005 | 49 |
| 49 | Hyresrätter | 2006 | 0 |
| 50 | Hyresrätter | 2007 | 22 |
| 51 | Hyresrätter | 2008 | 141 |
| 52 | Hyresrätter | 2009 | 30 |
| 53 | Hyresrätter | 2010 | 0 |
| 54 | Hyresrätter | 2011 | 126 |
| 55 | Hyresrätter | 2012 | 12 |
| 56 | Hyresrätter | 2013 | 34 |
| 57 | Hyresrätter | 2014 | 227 |
| 58 | Hyresrätter | 2015 | 333 |
| 59 | Hyresrätter | 2016 | 159 |
| 60 | Hyresrätter | 2017 | 172 |
| 61 | Hyresrätter | 2018 | 110 |
| 62 | Hyresrätter | 2019 | 129 |
| 63 | Hyresrätter | 2020 | 534 |
| 64 | Hyresrätter | 2021 | 535 |
| 65 | Hyresrätter | 2022 | 752 |
| 66 | Hyresrätter | 2023 | 746 |
| 67 | Hyresrätter | 2024 | 625 |
| 68 | Bostadsrätter | 1991 | 46 |
| 69 | Bostadsrätter | 1992 | 264 |
| 70 | Bostadsrätter | 1993 | 0 |
| 71 | Bostadsrätter | 1994 | 93 |
| 72 | Bostadsrätter | 1995 | 32 |
| 73 | Bostadsrätter | 1996 | 56 |
| 74 | Bostadsrätter | 1997 | 0 |
| 75 | Bostadsrätter | 1998 | 212 |
| 76 | Bostadsrätter | 1999 | 44 |
| 77 | Bostadsrätter | 2000 | 111 |
| 78 | Bostadsrätter | 2001 | 283 |
| 79 | Bostadsrätter | 2002 | 233 |
| 80 | Bostadsrätter | 2003 | 92 |
| 81 | Bostadsrätter | 2004 | 206 |
| 82 | Bostadsrätter | 2005 | 24 |
| 83 | Bostadsrätter | 2006 | 74 |
| 84 | Bostadsrätter | 2007 | 205 |
| 85 | Bostadsrätter | 2008 | 82 |
| 86 | Bostadsrätter | 2009 | 77 |
| 87 | Bostadsrätter | 2010 | 52 |
| 88 | Bostadsrätter | 2011 | 112 |
| 89 | Bostadsrätter | 2012 | 59 |
| 90 | Bostadsrätter | 2013 | 101 |
| 91 | Bostadsrätter | 2014 | 52 |
| 92 | Bostadsrätter | 2015 | 461 |
| 93 | Bostadsrätter | 2016 | 606 |
| 94 | Bostadsrätter | 2017 | 665 |
| 95 | Bostadsrätter | 2018 | 873 |
| 96 | Bostadsrätter | 2019 | 468 |
| 97 | Bostadsrätter | 2020 | 358 |
| 98 | Bostadsrätter | 2021 | 319 |
| 99 | Bostadsrätter | 2022 | 676 |
| 100 | Bostadsrätter | 2023 | 463 |
| 101 | Bostadsrätter | 2024 | 494 |
| 102 | Äganderätter | 1991 | 45 |
| 103 | Äganderätter | 1992 | 30 |
| 104 | Äganderätter | 1993 | 9 |
| 105 | Äganderätter | 1994 | 26 |
| 106 | Äganderätter | 1995 | 28 |
| 107 | Äganderätter | 1996 | 13 |
| 108 | Äganderätter | 1997 | 29 |
| 109 | Äganderätter | 1998 | 38 |
| 110 | Äganderätter | 1999 | 20 |
| 111 | Äganderätter | 2000 | 19 |
| 112 | Äganderätter | 2001 | 87 |
| 113 | Äganderätter | 2002 | 76 |
| 114 | Äganderätter | 2003 | 27 |
| 115 | Äganderätter | 2004 | 46 |
| 116 | Äganderätter | 2005 | 55 |
| 117 | Äganderätter | 2006 | 65 |
| 118 | Äganderätter | 2007 | 147 |
| 119 | Äganderätter | 2008 | 117 |
| 120 | Äganderätter | 2009 | 13 |
| 121 | Äganderätter | 2010 | 92 |
| 122 | Äganderätter | 2011 | 15 |
| 123 | Äganderätter | 2012 | 17 |
| 124 | Äganderätter | 2013 | 44 |
| 125 | Äganderätter | 2014 | 34 |
| 126 | Äganderätter | 2015 | 37 |
| 127 | Äganderätter | 2016 | 28 |
| 128 | Äganderätter | 2017 | 41 |
| 129 | Äganderätter | 2018 | 17 |
| 130 | Äganderätter | 2019 | 15 |
| 131 | Äganderätter | 2020 | 8 |
| 132 | Äganderätter | 2021 | 13 |
| 133 | Äganderätter | 2022 | 12 |
| 134 | Äganderätter | 2023 | 91 |
| 135 | Äganderätter | 2024 | 325 |
Datakälla: SCB
Kommentar
2015 ökade antalet färdigställda bostäder i Järfälla och har sedan dess legat över 600 varje år. Under 2024 färdigställdes över 1400 bostäder i kommunen.