Järfälla växer och fler bostäder behövs för att alla ska ha en god bostad i kommunen. Indikatorn visar antal färdigställda bostäder i nybyggda hus i Järfälla totalt och per upplåtelseform.
Färdigställda bostäder
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Hyresrätter | 1991 | 314 |
| 1 | Hyresrätter | 1992 | 326 |
| 2 | Hyresrätter | 1993 | 89 |
| 3 | Hyresrätter | 1994 | 122 |
| 4 | Hyresrätter | 1995 | 45 |
| 5 | Hyresrätter | 1996 | 85 |
| 6 | Hyresrätter | 1997 | 0 |
| 7 | Hyresrätter | 1998 | 6 |
| 8 | Hyresrätter | 1999 | 0 |
| 9 | Hyresrätter | 2000 | 58 |
| 10 | Hyresrätter | 2001 | 6 |
| 11 | Hyresrätter | 2002 | 34 |
| 12 | Hyresrätter | 2003 | 10 |
| 13 | Hyresrätter | 2004 | 6 |
| 14 | Hyresrätter | 2005 | 49 |
| 15 | Hyresrätter | 2006 | 0 |
| 16 | Hyresrätter | 2007 | 22 |
| 17 | Hyresrätter | 2008 | 141 |
| 18 | Hyresrätter | 2009 | 30 |
| 19 | Hyresrätter | 2010 | 0 |
| 20 | Hyresrätter | 2011 | 126 |
| 21 | Hyresrätter | 2012 | 12 |
| 22 | Hyresrätter | 2013 | 34 |
| 23 | Hyresrätter | 2014 | 227 |
| 24 | Hyresrätter | 2015 | 333 |
| 25 | Hyresrätter | 2016 | 159 |
| 26 | Hyresrätter | 2017 | 172 |
| 27 | Hyresrätter | 2018 | 110 |
| 28 | Hyresrätter | 2019 | 129 |
| 29 | Hyresrätter | 2020 | 534 |
| 30 | Hyresrätter | 2021 | 535 |
| 31 | Hyresrätter | 2022 | 752 |
| 32 | Hyresrätter | 2023 | 746 |
| 33 | Hyresrätter | 2024 | 625 |
Datakälla: SCB
Kommentar
2015 ökade antalet färdigställda bostäder i Järfälla och har sedan dess legat över 600 varje år. Under 2024 färdigställdes över 1400 bostäder i kommunen.