Järfälla växer och fler bostäder behövs för att alla ska ha en god bostad i kommunen. Indikatorn visar antal färdigställda bostäder i nybyggda hus i Järfälla totalt och per upplåtelseform.
Färdigställda bostäder
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken) |
|---|---|---|---|
| 0 | Bostadsrätter | 1991 | 46 |
| 1 | Bostadsrätter | 1992 | 264 |
| 2 | Bostadsrätter | 1993 | 0 |
| 3 | Bostadsrätter | 1994 | 93 |
| 4 | Bostadsrätter | 1995 | 32 |
| 5 | Bostadsrätter | 1996 | 56 |
| 6 | Bostadsrätter | 1997 | 0 |
| 7 | Bostadsrätter | 1998 | 212 |
| 8 | Bostadsrätter | 1999 | 44 |
| 9 | Bostadsrätter | 2000 | 111 |
| 10 | Bostadsrätter | 2001 | 283 |
| 11 | Bostadsrätter | 2002 | 233 |
| 12 | Bostadsrätter | 2003 | 92 |
| 13 | Bostadsrätter | 2004 | 206 |
| 14 | Bostadsrätter | 2005 | 24 |
| 15 | Bostadsrätter | 2006 | 74 |
| 16 | Bostadsrätter | 2007 | 205 |
| 17 | Bostadsrätter | 2008 | 82 |
| 18 | Bostadsrätter | 2009 | 77 |
| 19 | Bostadsrätter | 2010 | 52 |
| 20 | Bostadsrätter | 2011 | 112 |
| 21 | Bostadsrätter | 2012 | 59 |
| 22 | Bostadsrätter | 2013 | 101 |
| 23 | Bostadsrätter | 2014 | 52 |
| 24 | Bostadsrätter | 2015 | 461 |
| 25 | Bostadsrätter | 2016 | 606 |
| 26 | Bostadsrätter | 2017 | 665 |
| 27 | Bostadsrätter | 2018 | 873 |
| 28 | Bostadsrätter | 2019 | 468 |
| 29 | Bostadsrätter | 2020 | 358 |
| 30 | Bostadsrätter | 2021 | 319 |
| 31 | Bostadsrätter | 2022 | 676 |
| 32 | Bostadsrätter | 2023 | 463 |
| 33 | Bostadsrätter | 2024 | 494 |
Datakälla: SCB
Kommentar
2015 ökade antalet färdigställda bostäder i Järfälla och har sedan dess legat över 600 varje år. Under 2024 färdigställdes över 1400 bostäder i kommunen.