Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2012 | 294,8 |
| 1 | Järfälla | 2013 | 282,3 |
| 2 | Järfälla | 2014 | 296,2 |
| 3 | Järfälla | 2015 | 293,7 |
| 4 | Järfälla | 2016 | 302,4 |
| 5 | Järfälla | 2017 | 323,3 |
| 6 | Järfälla | 2018 | 326,5 |
| 7 | Järfälla | 2019 | 334,6 |
| 8 | Järfälla | 2020 | 322,1 |
| 9 | Järfälla | 2021 | 338,7 |
| 10 | Järfälla | 2022 | 333,8 |
| 11 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2012 | 295,1 |
| 12 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2013 | 301,8 |
| 13 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2014 | 313,3 |
| 14 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2015 | 322,3 |
| 15 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2016 | 331,6 |
| 16 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2017 | 339,5 |
| 17 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2018 | 349,9 |
| 18 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2019 | 357,7 |
| 19 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2020 | 356,1 |
| 20 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2021 | 368,5 |
| 21 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2022 | 386,0 |
| 22 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 359,8 |
| 23 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 363,8 |
| 24 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 375,0 |
| 25 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 388,0 |
| 26 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 406,1 |
| 27 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 413,1 |
| 28 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 421,9 |
| 29 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 435,7 |
| 30 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 437,4 |
| 31 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 450,1 |
| 32 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 460,5 |
| 33 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2012 | 300,9 |
| 34 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2013 | 302,4 |
| 35 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2014 | 307,1 |
| 36 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2015 | 318,5 |
| 37 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2016 | 328,3 |
| 38 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2017 | 343,1 |
| 39 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 352,7 |
| 40 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 362,5 |
| 41 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 358,1 |
| 42 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 393,3 |
| 43 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 421,8 |
Datakälla: SCB via Kolada
Kommentar
Bruttoregionalprodukten i Järfälla är drygt 330 000 kronor per invånare vilket är lägre än genomsnittet för Stockholms läns kommuner. Sedan 2015 är trenden att BRP ökat i Järfälla varje år, men ökningen har varit långsam de senaste åren.