Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till bruttonationalprodukt (BNP) mätt från produktsidan: värden av all produktion av varor och tjänster i en region. BNP och BRP är klassiska mått på den ekonomiska utvecklingen inom det geografiska området.
Bruttoregionalprodukt (BRP)
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (tkr/inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2012 | 300,9 |
| 1 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2013 | 302,4 |
| 2 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2014 | 307,1 |
| 3 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2015 | 318,5 |
| 4 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2016 | 328,3 |
| 5 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2017 | 343,1 |
| 6 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 352,7 |
| 7 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 362,5 |
| 8 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 358,1 |
| 9 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 393,3 |
| 10 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 421,8 |
Datakälla: SCB via Kolada
Kommentar
Bruttoregionalprodukten i Järfälla är drygt 330 000 kronor per invånare vilket är lägre än genomsnittet för Stockholms läns kommuner. Sedan 2015 är trenden att BRP ökat i Järfälla varje år, men ökningen har varit långsam de senaste åren.