Misshandelsbrott mot kvinnor begås i stor utsträckning av en partner. Mörkertalet är stort och Brottsförebyggande rådet uppskattar att omkring 80 procent av våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig polisanmäls. Statistiken redovisas efter den kommun där brottet har begåtts.
Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor (parrelation)
Mål 5 Jämställdhet
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (st/100 000 inv) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2009 | 148 |
| 1 | Järfälla | 2010 | 113 |
| 2 | Järfälla | 2011 | 161 |
| 3 | Järfälla | 2012 | 163 |
| 4 | Järfälla | 2013 | 148 |
| 5 | Järfälla | 2014 | 146 |
| 6 | Järfälla | 2015 | 136 |
| 7 | Järfälla | 2016 | 130 |
| 8 | Järfälla | 2017 | 107 |
| 9 | Järfälla | 2018 | 107 |
| 10 | Riket | 2009 | 125 |
| 11 | Riket | 2010 | 90 |
| 12 | Riket | 2011 | 129 |
| 13 | Riket | 2012 | 133 |
| 14 | Riket | 2013 | 133 |
| 15 | Riket | 2014 | 135 |
| 16 | Riket | 2015 | 137 |
| 17 | Riket | 2016 | 128 |
| 18 | Riket | 2017 | 115 |
| 19 | Riket | 2018 | 106 |
| 20 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2009 | 115 |
| 21 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2010 | 89 |
| 22 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2011 | 116 |
| 23 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2012 | 115 |
| 24 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2013 | 110 |
| 25 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2014 | 112 |
| 26 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2015 | 114 |
| 27 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2016 | 104 |
| 28 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2017 | 94 |
| 29 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2018 | 86 |
| 30 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2009 | 140 |
| 31 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2010 | 106 |
| 32 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2011 | 144 |
| 33 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2012 | 146 |
| 34 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2013 | 143 |
| 35 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2014 | 138 |
| 36 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2015 | 138 |
| 37 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2016 | 126 |
| 38 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2017 | 116 |
| 39 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2018 | 105 |
Datakälla: BRÅ och SCB
Kommentar
Efter en ökning i början av 10-talet har anmälningarna av misshandelsbrott mot kvinnor i parrelation minskat. Det är viktigt att komma ihåg att statistiken baseras på anmälningar medan mörkertalet antas vara stort.