Genom det kommunala aktivitetsansvaret är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning.
Personer i kommunens aktivitetsansvar
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2019 | 16,3 |
| 1 | Järfälla | 2020 | 12,4 |
| 2 | Järfälla | 2021 | 10,2 |
| 3 | Järfälla | 2022 | 11,3 |
| 4 | Järfälla | 2023 | 12,3 |
| 5 | Järfälla | 2024 | 14,0 |
| 6 | Järfälla | 2025 | 15,5 |
| 7 | Riket | 2019 | 14,3 |
| 8 | Riket | 2020 | 12,6 |
| 9 | Riket | 2021 | 11,4 |
| 10 | Riket | 2022 | 11,2 |
| 11 | Riket | 2023 | 11,9 |
| 12 | Riket | 2024 | 12,2 |
| 13 | Riket | 2025 | 12,6 |
| 14 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2019 | 14,4 |
| 15 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2020 | 12,6 |
| 16 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2021 | 11,0 |
| 17 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2022 | 11,2 |
| 18 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2023 | 11,7 |
| 19 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2024 | 12,5 |
| 20 | Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) | 2025 | 12,5 |
| 21 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2019 | 15,2 |
| 22 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2020 | 13,1 |
| 23 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2021 | 10,9 |
| 24 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2022 | 11,4 |
| 25 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2023 | 12,0 |
| 26 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2024 | 12,9 |
| 27 | Stockholms läns kommuner (ovägt medel) | 2025 | 13,1 |
Datakälla: Skolverket
Kommentar
Andelen personer i åldern 16-20 år som är i kommunens aktivitetsansvar minskade mellan 2019 och 2021 men har sedan dess ökat i Järfälla kommun och är nu 15,5 procent. Det är något högre än i hela riket och genomsnittet för länet.