Sverige ska ha en högskola av hög kvalitet som når människor under hela livet och i hela landet. Eftergymnasial utbildning innefattar utbildningar som är kortare än tre år, längre än tre år och forskarutbildning.
Invånare med eftergymnasial utbildning
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Riket | 2008 | 36,8 |
| 1 | Riket | 2009 | 37,5 |
| 2 | Riket | 2010 | 38,3 |
| 3 | Riket | 2011 | 39,1 |
| 4 | Riket | 2012 | 39,8 |
| 5 | Riket | 2013 | 40,4 |
| 6 | Riket | 2014 | 41,0 |
| 7 | Riket | 2015 | 41,5 |
| 8 | Riket | 2016 | 42,0 |
| 9 | Riket | 2017 | 42,5 |
| 10 | Riket | 2018 | 43,2 |
| 11 | Riket | 2019 | 43,8 |
| 12 | Riket | 2020 | 44,4 |
| 13 | Riket | 2021 | 45,1 |
| 14 | Riket | 2022 | 46,2 |
| 15 | Riket | 2023 | 46,9 |
| 16 | Riket | 2024 | 47,7 |
Datakälla: SCB via Kolada
Kommentar
I Järfälla kommun har andelen invånare med eftergymnasial ökat stadigt sedan år 2000, vilket följer utvecklingen i hela Sverige. Andelen kvinnor i Järfälla med högskoleutbildning har ökat mer än männens, och idag har över hälften av kvinnorna i Järfälla en eftergymnasial utbildning.