Sverige ska ha en högskola av hög kvalitet som når människor under hela livet och i hela landet. Eftergymnasial utbildning innefattar utbildningar som är kortare än tre år, längre än tre år och forskarutbildning.
Invånare med eftergymnasial utbildning
Mål 4 God utbildning för alla
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Män | 2000 | 33,3 |
| 1 | Män | 2001 | 34,3 |
| 2 | Män | 2002 | 34,9 |
| 3 | Män | 2003 | 35,3 |
| 4 | Män | 2004 | 35,6 |
| 5 | Män | 2005 | 36,0 |
| 6 | Män | 2006 | 36,5 |
| 7 | Män | 2007 | 36,8 |
| 8 | Män | 2008 | 37,2 |
| 9 | Män | 2009 | 37,5 |
| 10 | Män | 2010 | 37,9 |
| 11 | Män | 2011 | 38,4 |
| 12 | Män | 2012 | 38,8 |
| 13 | Män | 2013 | 39,0 |
| 14 | Män | 2014 | 39,3 |
| 15 | Män | 2015 | 39,5 |
| 16 | Män | 2016 | 40,1 |
| 17 | Män | 2017 | 40,5 |
| 18 | Män | 2018 | 41,2 |
| 19 | Män | 2019 | 41,5 |
| 20 | Män | 2020 | 41,8 |
| 21 | Män | 2021 | 42,2 |
| 22 | Män | 2022 | 43,8 |
| 23 | Män | 2023 | 44,3 |
| 24 | Män | 2024 | 44,9 |
Datakälla: SCB via Kolada
Kommentar
I Järfälla kommun har andelen invånare med eftergymnasial ökat stadigt sedan år 2000, vilket följer utvecklingen i hela Sverige. Andelen kvinnor i Järfälla med högskoleutbildning har ökat mer än männens, och idag har över hälften av kvinnorna i Järfälla en eftergymnasial utbildning.