En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.
Ungdomars deltagande i idrottsföreningar
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/invårnare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2002 | 37,0 |
| 1 | Totalt | 2003 | 37,0 |
| 2 | Totalt | 2004 | 41,0 |
| 3 | Totalt | 2005 | 41,0 |
| 4 | Totalt | 2006 | 40,0 |
| 5 | Totalt | 2007 | 38,0 |
| 6 | Totalt | 2008 | 37,0 |
| 7 | Totalt | 2009 | 38,0 |
| 8 | Totalt | 2010 | 37,0 |
| 9 | Totalt | 2011 | 37,0 |
| 10 | Totalt | 2012 | 36,8 |
| 11 | Totalt | 2013 | 37,2 |
| 12 | Totalt | 2014 | 37,1 |
| 13 | Totalt | 2015 | 34,3 |
| 14 | Totalt | 2016 | 32,7 |
| 15 | Totalt | 2017 | 32,3 |
| 16 | Totalt | 2018 | 30,0 |
| 17 | Totalt | 2019 | 30,3 |
| 18 | Totalt | 2020 | 29,5 |
| 19 | Totalt | 2021 | 27,9 |
| 20 | Totalt | 2022 | 28,2 |
| 21 | Totalt | 2023 | 28,4 |
| 22 | Totalt | 2024 | 28,0 |
| 23 | Kvinnor | 2002 | 29,0 |
| 24 | Kvinnor | 2003 | 29,0 |
| 25 | Kvinnor | 2004 | 34,0 |
| 26 | Kvinnor | 2005 | 35,0 |
| 27 | Kvinnor | 2006 | 33,0 |
| 28 | Kvinnor | 2007 | 33,0 |
| 29 | Kvinnor | 2008 | 32,0 |
| 30 | Kvinnor | 2009 | 32,0 |
| 31 | Kvinnor | 2010 | 30,0 |
| 32 | Kvinnor | 2011 | 31,0 |
| 33 | Kvinnor | 2012 | 30,4 |
| 34 | Kvinnor | 2013 | 30,9 |
| 35 | Kvinnor | 2014 | 30,4 |
| 36 | Kvinnor | 2015 | 25,6 |
| 37 | Kvinnor | 2016 | 26,3 |
| 38 | Kvinnor | 2017 | 26,8 |
| 39 | Kvinnor | 2018 | 25,7 |
| 40 | Kvinnor | 2019 | 25,3 |
| 41 | Kvinnor | 2020 | 22,8 |
| 42 | Kvinnor | 2021 | 21,8 |
| 43 | Kvinnor | 2022 | 22,6 |
| 44 | Kvinnor | 2023 | 22,5 |
| 45 | Kvinnor | 2024 | 23,8 |
| 46 | Män | 2001 | 44,0 |
| 47 | Män | 2002 | 44,0 |
| 48 | Män | 2003 | 45,0 |
| 49 | Män | 2004 | 48,0 |
| 50 | Män | 2005 | 46,0 |
| 51 | Män | 2006 | 47,0 |
| 52 | Män | 2007 | 43,0 |
| 53 | Män | 2008 | 42,0 |
| 54 | Män | 2009 | 43,0 |
| 55 | Män | 2010 | 44,0 |
| 56 | Män | 2011 | 43,0 |
| 57 | Män | 2012 | 42,8 |
| 58 | Män | 2013 | 43,1 |
| 59 | Män | 2014 | 43,2 |
| 60 | Män | 2015 | 42,2 |
| 61 | Män | 2016 | 38,6 |
| 62 | Män | 2017 | 37,1 |
| 63 | Män | 2018 | 33,7 |
| 64 | Män | 2019 | 34,6 |
| 65 | Män | 2020 | 35,6 |
| 66 | Män | 2021 | 33,3 |
| 67 | Män | 2022 | 33,2 |
| 68 | Män | 2023 | 33,7 |
| 69 | Män | 2024 | 31,8 |
| 70 | Riket | 2015 | 34,1 |
| 71 | Riket | 2016 | 34,2 |
| 72 | Riket | 2017 | 33,5 |
| 73 | Riket | 2018 | 32,0 |
| 74 | Riket | 2019 | 32,1 |
| 75 | Riket | 2020 | 28,8 |
| 76 | Riket | 2021 | 27,7 |
| 77 | Riket | 2022 | 29,9 |
| 78 | Riket | 2023 | 32,0 |
| 79 | Riket | 2024 | 33,4 |
Kommentar
Deltagandet i idrottsföreningar har minskat långsiktigt i Järfälla. I hela Sverige minskade deltagandet mycket under pandemin men har sedan dess ökat igen. I Järfälla var det inte samma drastiska minskning under pandemiåren, men deltagandet har inte heller ökat lika mycket sedan dess. Killar deltar oftare i idrottsföreningar än tjejer.
Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-25 år. Deltagarstöd ges även för ledare 13-25 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.