En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.
Ungdomars deltagande i idrottsföreningar
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/invårnare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Män | 2001 | 44,0 |
| 1 | Män | 2002 | 44,0 |
| 2 | Män | 2003 | 45,0 |
| 3 | Män | 2004 | 48,0 |
| 4 | Män | 2005 | 46,0 |
| 5 | Män | 2006 | 47,0 |
| 6 | Män | 2007 | 43,0 |
| 7 | Män | 2008 | 42,0 |
| 8 | Män | 2009 | 43,0 |
| 9 | Män | 2010 | 44,0 |
| 10 | Män | 2011 | 43,0 |
| 11 | Män | 2012 | 42,8 |
| 12 | Män | 2013 | 43,1 |
| 13 | Män | 2014 | 43,2 |
| 14 | Män | 2015 | 42,2 |
| 15 | Män | 2016 | 38,6 |
| 16 | Män | 2017 | 37,1 |
| 17 | Män | 2018 | 33,7 |
| 18 | Män | 2019 | 34,6 |
| 19 | Män | 2020 | 35,6 |
| 20 | Män | 2021 | 33,3 |
| 21 | Män | 2022 | 33,2 |
| 22 | Män | 2023 | 33,7 |
| 23 | Män | 2024 | 31,8 |
Kommentar
Deltagandet i idrottsföreningar har minskat långsiktigt i Järfälla. I hela Sverige minskade deltagandet mycket under pandemin men har sedan dess ökat igen. I Järfälla var det inte samma drastiska minskning under pandemiåren, men deltagandet har inte heller ökat lika mycket sedan dess. Killar deltar oftare i idrottsföreningar än tjejer.
Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-25 år. Deltagarstöd ges även för ledare 13-25 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.