En stor andel barn och ungdomar i Sverige föreningsidrottar, men under 2000-talet har aktivitetsnivån minskat och coronapandemin slog hårt mot deltagandet. I kommunerna finns det stora skillnader i deltagande, där socioekonomi och kommuntyp har stor betydelse för barn och ungdomars idrottande. Högst deltagande finns vanligtvis i medelstora städer och förortskommuner med höga inkomster och höga utbildningsnivåer.
Ungdomars deltagande i idrottsföreningar
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (stycken/invårnare) |
|---|---|---|---|
| 0 | Kvinnor | 2002 | 29,0 |
| 1 | Kvinnor | 2003 | 29,0 |
| 2 | Kvinnor | 2004 | 34,0 |
| 3 | Kvinnor | 2005 | 35,0 |
| 4 | Kvinnor | 2006 | 33,0 |
| 5 | Kvinnor | 2007 | 33,0 |
| 6 | Kvinnor | 2008 | 32,0 |
| 7 | Kvinnor | 2009 | 32,0 |
| 8 | Kvinnor | 2010 | 30,0 |
| 9 | Kvinnor | 2011 | 31,0 |
| 10 | Kvinnor | 2012 | 30,4 |
| 11 | Kvinnor | 2013 | 30,9 |
| 12 | Kvinnor | 2014 | 30,4 |
| 13 | Kvinnor | 2015 | 25,6 |
| 14 | Kvinnor | 2016 | 26,3 |
| 15 | Kvinnor | 2017 | 26,8 |
| 16 | Kvinnor | 2018 | 25,7 |
| 17 | Kvinnor | 2019 | 25,3 |
| 18 | Kvinnor | 2020 | 22,8 |
| 19 | Kvinnor | 2021 | 21,8 |
| 20 | Kvinnor | 2022 | 22,6 |
| 21 | Kvinnor | 2023 | 22,5 |
| 22 | Kvinnor | 2024 | 23,8 |
Kommentar
Deltagandet i idrottsföreningar har minskat långsiktigt i Järfälla. I hela Sverige minskade deltagandet mycket under pandemin men har sedan dess ökat igen. I Järfälla var det inte samma drastiska minskning under pandemiåren, men deltagandet har inte heller ökat lika mycket sedan dess. Killar deltar oftare i idrottsföreningar än tjejer.
Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-25 år. Deltagarstöd ges även för ledare 13-25 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet.