Sjukpenning betalas ut till den som inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att den är sjuk och förlorar inkomst, och är försäkrad i Sverige. Sjukpenning betalas ut av Försäkringskassan, men ofta betalas kortare sjuklön ut av arbetsgivare.
Sjukpenningtal
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (dagar/försäkrad) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 1998 | 9,5 |
| 1 | Totalt | 1999 | 12,0 |
| 2 | Totalt | 2000 | 15,0 |
| 3 | Totalt | 2001 | 17,4 |
| 4 | Totalt | 2002 | 16,8 |
| 5 | Totalt | 2003 | 16,2 |
| 6 | Totalt | 2004 | 14,7 |
| 7 | Totalt | 2005 | 12,9 |
| 8 | Totalt | 2006 | 11,8 |
| 9 | Totalt | 2007 | 10,2 |
| 10 | Totalt | 2008 | 8,4 |
| 11 | Totalt | 2009 | 7,0 |
| 12 | Totalt | 2010 | 6,0 |
| 13 | Totalt | 2011 | 6,4 |
| 14 | Totalt | 2012 | 6,8 |
| 15 | Totalt | 2013 | 7,5 |
| 16 | Totalt | 2014 | 8,4 |
| 17 | Totalt | 2015 | 9,0 |
| 18 | Totalt | 2016 | 9,7 |
| 19 | Totalt | 2017 | 9,2 |
| 20 | Totalt | 2018 | 9,2 |
| 21 | Totalt | 2019 | 9,1 |
| 22 | Totalt | 2020 | 9,7 |
| 23 | Totalt | 2021 | 9,1 |
| 24 | Totalt | 2022 | 9,5 |
| 25 | Totalt | 2023 | 10,2 |
| 26 | Totalt | 2024 | 10,3 |
| 27 | Totalt | 2025 | 9,6 |
| 28 | Kvinnor | 1998 | 11,6 |
| 29 | Kvinnor | 1999 | 14,8 |
| 30 | Kvinnor | 2000 | 19,1 |
| 31 | Kvinnor | 2001 | 22,6 |
| 32 | Kvinnor | 2002 | 21,4 |
| 33 | Kvinnor | 2003 | 20,5 |
| 34 | Kvinnor | 2004 | 18,6 |
| 35 | Kvinnor | 2005 | 16,4 |
| 36 | Kvinnor | 2006 | 15,3 |
| 37 | Kvinnor | 2007 | 13,0 |
| 38 | Kvinnor | 2008 | 10,7 |
| 39 | Kvinnor | 2009 | 8,6 |
| 40 | Kvinnor | 2010 | 7,6 |
| 41 | Kvinnor | 2011 | 8,1 |
| 42 | Kvinnor | 2012 | 8,5 |
| 43 | Kvinnor | 2013 | 9,6 |
| 44 | Kvinnor | 2014 | 10,8 |
| 45 | Kvinnor | 2015 | 11,9 |
| 46 | Kvinnor | 2016 | 12,8 |
| 47 | Kvinnor | 2017 | 12,3 |
| 48 | Kvinnor | 2018 | 12,1 |
| 49 | Kvinnor | 2019 | 11,9 |
| 50 | Kvinnor | 2020 | 12,1 |
| 51 | Kvinnor | 2021 | 11,5 |
| 52 | Kvinnor | 2022 | 12,3 |
| 53 | Kvinnor | 2023 | 13,2 |
| 54 | Kvinnor | 2024 | 13,6 |
| 55 | Kvinnor | 2025 | 12,7 |
| 56 | Män | 1998 | 7,3 |
| 57 | Män | 1999 | 9,2 |
| 58 | Män | 2000 | 10,8 |
| 59 | Män | 2001 | 12,1 |
| 60 | Män | 2002 | 12,2 |
| 61 | Män | 2003 | 11,9 |
| 62 | Män | 2004 | 10,9 |
| 63 | Män | 2005 | 9,4 |
| 64 | Män | 2006 | 8,3 |
| 65 | Män | 2007 | 7,4 |
| 66 | Män | 2008 | 6,1 |
| 67 | Män | 2009 | 5,4 |
| 68 | Män | 2010 | 4,4 |
| 69 | Män | 2011 | 4,7 |
| 70 | Män | 2012 | 5,2 |
| 71 | Män | 2013 | 5,5 |
| 72 | Män | 2014 | 6,0 |
| 73 | Män | 2015 | 6,3 |
| 74 | Män | 2016 | 6,7 |
| 75 | Män | 2017 | 6,2 |
| 76 | Män | 2018 | 6,5 |
| 77 | Män | 2019 | 6,4 |
| 78 | Män | 2020 | 7,3 |
| 79 | Män | 2021 | 6,8 |
| 80 | Män | 2022 | 6,9 |
| 81 | Män | 2023 | 7,3 |
| 82 | Män | 2024 | 7,2 |
| 83 | Män | 2025 | 6,8 |
| 84 | Riket | 1998 | 9,9 |
| 85 | Riket | 1999 | 12,2 |
| 86 | Riket | 2000 | 15,0 |
| 87 | Riket | 2001 | 17,4 |
| 88 | Riket | 2002 | 18,6 |
| 89 | Riket | 2003 | 17,9 |
| 90 | Riket | 2004 | 15,6 |
| 91 | Riket | 2005 | 13,3 |
| 92 | Riket | 2006 | 12,0 |
| 93 | Riket | 2007 | 10,4 |
| 94 | Riket | 2008 | 8,6 |
| 95 | Riket | 2009 | 7,1 |
| 96 | Riket | 2010 | 6,0 |
| 97 | Riket | 2011 | 6,8 |
| 98 | Riket | 2012 | 7,7 |
| 99 | Riket | 2013 | 8,4 |
| 100 | Riket | 2014 | 9,4 |
| 101 | Riket | 2015 | 10,5 |
| 102 | Riket | 2016 | 10,8 |
| 103 | Riket | 2017 | 10,1 |
| 104 | Riket | 2018 | 9,7 |
| 105 | Riket | 2019 | 9,4 |
| 106 | Riket | 2020 | 9,3 |
| 107 | Riket | 2021 | 9,2 |
| 108 | Riket | 2022 | 9,7 |
| 109 | Riket | 2023 | 10,2 |
| 110 | Riket | 2024 | 10,5 |
| 111 | Riket | 2025 | 10,1 |
Datakälla: Försäkringskassan
Kommentar
Utbetalning av sjukpenning har varierat stort i både hela riket och i Järfälla kommun, men har minskat sedan början av 2000-talet. De senaste åren har utbetalningarna ökat något i Järfälla, men är fortfarande lägre än vid millenieskiftet. Kvinnor har i genomsnitt fler utbetalningar av sjukpenning än män.
Indikatorn visar antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till nettodagar.