Syftet med denna indikator är att visa på kommunens arbete med miljöhänsyn. Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.
Ekologiska livsmedel
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2003 | 2 |
| 1 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2005 | 4 |
| 2 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2006 | 4 |
| 3 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2007 | 4 |
| 4 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2008 | 6 |
| 5 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2009 | 7 |
| 6 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2010 | 10 |
| 7 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2011 | 14 |
| 8 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2012 | 17 |
| 9 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2013 | 18 |
| 10 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2014 | 22 |
| 11 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2015 | 25 |
| 12 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2016 | 27 |
| 13 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2017 | 29 |
| 14 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2018 | 30 |
| 15 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2019 | 30 |
| 16 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2020 | 29 |
| 17 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2021 | 29 |
| 18 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2022 | 29 |
| 19 | Alla kommuner (ovägt medel) | 2023 | 26 |
Datakälla: Ekomatcentrum via Kolada
Kommentar
I Järfälla består nästan hälften av den offentliga livsmedelskonsumtionen av certifierade ekologiska produkter. År 2023 var 47 procent av livsmedlen som konsumerats i kommunens verksamhet ekologisk, vilket är en stor ökning från 9 procent år 2010. Genomsnittet för alla Sveriges kommuner år 2023 var 26 procent.