Mätningen gäller för utbildningsförvaltningen (Järfälla gymnasium, grundskolor och förskolor).
Matsvinn från utbildningsverksamhet
Indikator MP2030. 1.7. 2- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (kg/dag per matgäst) |
|---|---|---|
| 0 | 2020 | 0,053 |
| 1 | 2021 | 0,052 |
| 2 | 2022 | 0,045 |
| 3 | 2023 | 0,047 |
| 4 | 2024 | 0,044 |
| 5 | 2025 | 0,053 |
Datakälla: Hantera Enhet (Matilda Foodtech)
Kommentar
Samtliga förskolor och skolor mäter inte matsvinn från lunchen men merparten gör det.