Förnybar och återvunnen energi i kommunal verksamhet
Indikator MP2030. 1.3. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Totalt | 2021 | 99,70 |
| 1 | Totalt | 2022 | 99,80 |
| 2 | Totalt | 2023 | 99,75 |
| 3 | Totalt | 2024 | 99,80 |
| 4 | El | 2021 | 100,00 |
| 5 | El | 2022 | 100,00 |
| 6 | El | 2023 | 100,00 |
| 7 | El | 2024 | 100,00 |
| 8 | Fjärrvärme | 2021 | 99,40 |
| 9 | Fjärrvärme | 2022 | 99,60 |
| 10 | Fjärrvärme | 2023 | 99,50 |
| 11 | Fjärrvärme | 2024 | 99,60 |
Kommentar
I avtalet med kommunens elleverantör är all el förnybar och dessutom märkt med GoO (Guarantees of Origin). Den fossila andelen i fjärrvärmen har legat relativt stabilt de senaste åren. Den sammanlagda förnybara och återvinningsbara energin ligger på 99,8 procent.