Mört i Säbysjön
Indikator MP2030. 5.1. 5- Diagram
- Tabell
| Rad-id | Datum | Värde (medelantal/nät) |
|---|---|---|
| 0 | 2017 | 10 |
| 1 | 2018 | 50 |
| 2 | 2020 | 22 |
| 3 | 2021 | 79 |
| 4 | 2022 | 101 |
| 5 | 2023 | 96 |
| 6 | 2024 | 63 |
Kommentar
Medelantal av mört per nät var lägre år 2024 jämfört med året innan.
| Rad-id | Datum | Värde (medelantal/nät) |
|---|---|---|
| 0 | 2017 | 10 |
| 1 | 2018 | 50 |
| 2 | 2020 | 22 |
| 3 | 2021 | 79 |
| 4 | 2022 | 101 |
| 5 | 2023 | 96 |
| 6 | 2024 | 63 |
Medelantal av mört per nät var lägre år 2024 jämfört med året innan.