Indikatorn visar insamlad mängd förpackningar, tidningar, returpapper, grovavfall, farligt avfall, elavfall och batterier från kommunens egna verksamheter.
Avfall från offentlig verksamhet
Indikator 9. 1. 5| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Farligt avfall | 2021 | 1,859 |
| 1 | Farligt avfall | 2022 | 1,567 |
| 2 | Farligt avfall | 2023 | 4,300 |
| 3 | Farligt avfall | 2024 | 0,000 |
| 4 | Farligt avfall | 2025 | 1,810 |
Datakälla: Remondis kundportal
Kommentar
En kraftig minskning av avfallsmängderna skedde 2024. Det tros bero på att entreprenören har ändrat sin mätmetod som nu blivit mer specifik.