Indikatorn visar insamlad mängd förpackningsmaterial från kommunens egna verksamheter. Detta inkluderar tidningar och returpapper, glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar.
Förpackningsmaterial från offentlig verksamhet
Indikator 9. 1. 6| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Pappersförpackning | 2021 | 203,200 |
| 1 | Pappersförpackning | 2022 | 258,980 |
| 2 | Pappersförpackning | 2023 | 275,200 |
| 3 | Pappersförpackning | 2024 | 83,754 |
| 4 | Pappersförpackning | 2025 | 94,617 |
Datakälla: Remondis Kundportal
Kommentar
En kraftig minskning av avfallsmängderna skedde 2024. Det tros bero på att entreprenören har ändrat sin mätmetod som nu blivit mer specifik.