Indikatorn visar insamlad mängd förpackningsmaterial från kommunens egna verksamheter. Detta inkluderar tidningar och returpapper, glasförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar och metallförpackningar.
Förpackningsmaterial från offentlig verksamhet
Indikator 9. 1. 6| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (ton) |
|---|---|---|---|
| 0 | Glasförpackning | 2021 | 9,641 |
| 1 | Glasförpackning | 2022 | 11,536 |
| 2 | Glasförpackning | 2023 | 24,900 |
| 3 | Glasförpackning | 2024 | 19,352 |
| 4 | Glasförpackning | 2025 | 14,120 |
Datakälla: Remondis Kundportal
Kommentar
En kraftig minskning av avfallsmängderna skedde 2024. Det tros bero på att entreprenören har ändrat sin mätmetod som nu blivit mer specifik.