Indikatorn visar andel av uppkommet matavfall som återvinns genom biologisk behandling. Det som återvinns genom biologisk behandling är den del av matavfallet som har sorterats i rätt fraktion, det vill säga som matavfall, resterande matavfall har sorterats i fel fraktion exempelvis i restavfall.
Återvinning av matavfall
Indikator 9. 2. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2021 | 50,0 |
| 1 | Järfälla | 2022 | 52,0 |
| 2 | Järfälla | 2023 | 49,0 |
| 3 | Järfälla | 2024 | 50,0 |
| 4 | Järfälla | 2025 | 54,0 |
| 5 | medel SÖRAB | 2021 | 37,0 |
| 6 | medel SÖRAB | 2022 | 40,0 |
| 7 | medel SÖRAB | 2023 | 34,0 |
| 8 | medel SÖRAB | 2024 | 40,0 |
| 9 | medel SÖRAB | 2025 | 41,0 |
Datakälla: Avfall web - Statisk värderingsrapport - Andel av uppkommet matavfall som rötas eller komposteras (%)
Kommentar
Det har skett en ökning av återvinningsgraden, vilket är positivt. Det visar på att både kvalitén på matavfallet ökar samt att behandlingen av denna avfallstyp blir bättre.