Nyckeltalet redovisar restprodukter från förbränningsanläggning och biogasanläggning samt ej brännbart grovavfall som används till fyllnadsmassor. Ingen direktdeponering av hushållsavfall sker i Järfälla.
Deponering
Indikator 9. 4. 8| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (kg/person) |
|---|---|---|---|
| 0 | Järfälla | 2009 | 19 |
| 1 | Järfälla | 2010 | 26 |
| 2 | Järfälla | 2011 | 14 |
| 3 | Järfälla | 2012 | 14 |
| 4 | Järfälla | 2013 | 14 |
| 5 | Järfälla | 2014 | 6,6 |
| 6 | Järfälla | 2015 | 5,8 |
| 7 | Järfälla | 2016 | 3,2 |
| 8 | Järfälla | 2017 | 5,8 |
| 9 | Järfälla | 2018 | 4,9 |
| 10 | Järfälla | 2019 | 3,4 |
| 11 | Järfälla | 2020 | 5,5 |
| 12 | Järfälla | 2022 | 0,2 |
| 13 | Järfälla | 2024 | 0,0 |
| 14 | medel SÖRAB | 2009 | 23 |
| 15 | medel SÖRAB | 2010 | 14 |
| 16 | medel SÖRAB | 2011 | 12 |
| 17 | medel SÖRAB | 2012 | 10 |
| 18 | medel SÖRAB | 2013 | 11 |
| 19 | medel SÖRAB | 2014 | 7,2 |
| 20 | medel SÖRAB | 2015 | 6,9 |
| 21 | medel SÖRAB | 2016 | 6,0 |
| 22 | medel SÖRAB | 2017 | 6,6 |
| 23 | medel SÖRAB | 2018 | 5,8 |
| 24 | medel SÖRAB | 2019 | 4,3 |
| 25 | medel SÖRAB | 2020 | 3,1 |
| 26 | medel SÖRAB | 2022 | 0,6 |
Datakälla: Avfall Web - Trendrapport - Återvinning, Järfälla
Kommentar
Mängd hushållsavfall till deponering har minskat kraftigt sedan 2009. Med en liten ökning under 2020 ligger nu mängden på 5,5 kg/person vilket är i "God hållbarhet" enligt Avfall Sveriges värderingsgränser.